340.62元/噸
當(dāng)前廣東C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
金田 | C35 | 3** |
亨達 | C35 | 3** |
西江新城 | C35 | 3** |
金宏 | C35 | 3** |
新廣利 | C35 | 3** |
和樂 | C35 | 3** |
恒建 | C35 | 3** |
燦林 | C35 | 3** |
高強 | C35 | 3** |
暉華 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)