2021年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年6月上旬與5月下旬相比,25種產(chǎn)品價(jià)格上漲,22種下降,3種持平。
?
2021年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5108.1 | 49.5 | 1.0 |
線(xiàn)材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5425.2 | 63.4 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5588.9 | -18.3 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5673.6 | 65.1 | 1.2 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6278.7 | -167.1 | -2.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 5451.3 | -35.3 | -0.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72121.6 | -131.5 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18585.4 | 14.0 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15117.9 | -150.2 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22770.0 | 225.7 | 1.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 600.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 516.6 | 15.3 | 3.1 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2431.5 | -176.1 | -6.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7767.5 | 143.9 | 1.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9468.3 | -558.1 | -5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) |
|