2021年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年8月上旬與7月下旬相比,29種產(chǎn)品價(jià)格上漲,20種下降,1種持平。
?
2021年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5230.6 | -92.2 | -1.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5520.3 | -97.2 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5704.6 | 16.5 | 0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5862.6 | -69.1 | -1.2 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6177.5 | 25.7 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 5615.8 | 0.8 | 0.0 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 70211.0 | -668.1 | -0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19874.3 | 431.2 | 2.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15539.3 | -182.6 | -1.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22432.9 | -43.4 | -0.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 810.7 | 69.4 | 9.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 679.8 | 20.1 | 3.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2462.5 | -14.2 | -0.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7541.9 | -577.1 | -7.1 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8891.7 | -478.8 | -5.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8543.0 | -40.2 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8550.0 | -108.0 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9170.2 | -75.8 | -0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13994.3 | -138.8 | -1.0 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8014.3 | -48.2 | -0.6 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5402.5 | 501.7 | 10.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4747.4 | 273.4 | 6.1 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8179.5 | -77.7 | -0.9 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7939.3 | -77.0 | -1.0 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6378.1 | -49.1 | -0.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7456.7 | 100.0 | 1.4 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1447.1 | 47.1 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 775.0 | 1.9 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 865.0 | 1.9 | 0.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 945.0 | 1.9 | 0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 970.0 | 1.9 | 0.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2300.0 | 118.7 | 5.4 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2647.6 | 140.8 | 5.6 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 434.5 | 3.8 | 0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 385.6 | 6.3 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3137.5 | 72.7 | 2.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3894.3 | -8.5 | -0.2 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2530.8 | 10.0 | 0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2684.7 | 50.6 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 17903.4 | 196.7 | 1.1 |
生豬(外三元) |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产一级片免费看片 |