2022年6月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年6月中旬與6月上旬相比,18種產(chǎn)品價(jià)格上漲,30種下降,2種持平。
?
2022年6月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4502.6 | -218.8 | -4.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4763.5 | -187.2 | -3.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4982.6 | -125.3 | -2.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4715.6 | -180.5 | -3.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5889.3 | -49.0 | -0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 4966.0 | -161.1 | -3.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 70854.2 | -1936.6 | -2.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19973.3 | -686.7 | -3.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14875.0 | -129.2 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25913.3 | -405.0 | -1.5 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 926.6 | -23.0 | -2.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1202.1 | -6.0 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2650.7 | 13.0 | 0.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9762.8 | -40.9 | -0.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10879.4 | 6.3 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8955.3 | -130.5 | -1.4 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8736.9 | -164.2 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产一级片免费看片 |