曲靖市馬龍區(qū)自然資源局關(guān)于曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道大山采礦權(quán)掛牌結(jié)果公示
曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道大山采礦權(quán)采礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
(公示文號(hào):馬自然資礦示字〔2024〕1號(hào))
曲靖市馬龍區(qū)自然資源局關(guān)于曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道大山采礦權(quán)掛牌結(jié)果公示
一、中標(biāo)人/競(jìng)得人
名稱:曲靖市馬龍區(qū)賢飛砂石料有限公司
場(chǎng)所:云南省曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道大山村
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91530304MA7EGHGB83
二、成交時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間: 2024年03月06日
地點(diǎn):曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心
三、成交采礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱:曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道大山采礦權(quán)
開采礦種:建筑用砂
地理位置:馬龍區(qū)舊縣街道大山村
面積:0.1691平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
序號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 2807784.04 | 34646694.52 |
2 | 2807725.67 | 34646808.50 |
3 | 2807692.16 | 34646838.99 |
4 | 2807667.46 | 34646866.68 |
5 | 2807637.42 | 34646952.57 |
6 | 2807537.52 | 34647024.51 |
7 | 2807519.09 | 34647051.44 |
8 | 2807492.59 | 34647128.70 |
9 | 2807520.73 | 34647161.07 |
10 | 2807516.77 | 34647165.97 |
11 | 2807502.18 | 34647203.67 |
12 | 2807492.04 | 34647255.49 |
13 | 2807460.98 | 34647296.07 |
14 | 2807425.91 | 34647323.59 |
15 | 2807411.84 | 34647341.84 |
16 | 2807423.65 | 34647361.42 |
17 | 2807450.12 | 34647376.12 |
18 | 2807451.03 | 34647419.18 |
19 | 2807449.79 | 34647426.34 |
20 | 2807418.89 | 34647454.62 |
21 | 2807353.70 | 34647460.62 |
22 | 2807308.32 | 34647157.31 |
23 | 2807244.92 | 34646972.21 |
24 | 2807330.05 | 34646969.93 |
25 | 2807374.67 | 34646959.18 |
26 | 2807403.90 | 34646914.03 |
27 | 2807402.94 | 34646825.87 |
28 | 2807398.15 | 34646795.41 |
29 | 2807407.97 | 34646742.37 |
30 | 2807389.59 | 34646719.48 |
31 | 2807450.98 | 34646686.05 |
32 | 2807461.34 | 34646703.17 |
33 | 2807470.43 | 34646705.77 |
34 | 2807500.14 | 34646677.23 |
35 | 2807555.48 | 34646695.53 |
36 | 2807552.67 | 34646701.71 |
37 | 2807661.76 | 34646727.71 |
38 | 2807694.17 | 34646685.51 |
* | 2230 | 2138 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐點(diǎn) | X (起標(biāo)高) | Y (止標(biāo)高) | 礦體標(biāo)識(shí) | 面積標(biāo)識(shí) |
1 | 2807784.04 | 34646694.52 | ||
2 | 2807725.67 | 34646808.50 | ||
3 | 2807692.16 | 34646838.99 | ||
4 | 2807667.46 | 34646866.68 | ||
5 | 2807637.42 | 34646952.57 | ||
6 | 2807537.52 | 34647024.51 | ||
7 | 2807519.09 | 34647051.44 | ||
8 | 2807492.59 | 34647128.70 | ||
9 | 2807520.73 | 34647161.07 | ||
10 | 2807516.77 | 34647165.97 | ||
11 | 2807502.18 | 34647203.67 | ||
12 | 2807492.04 | 34647255.49 | ||
13 | 2807460.98 | 34647296.07 | ||
14 | 2807425.91 | 34647323.59 | ||
15 | 2807411.84 | 34647341.84 | ||
16 | 2807423.65 | 34647361.42 | ||
17 | 2807450.12 | 34647376.12 | ||
18 | 2807451.03 | 34647419.18 | ||
19 | 2807449.79 | 34647426.34 | ||
20 | 2807418.89 | 34647454.62 | ||
21 | 2807353.70 | 34647460.62 | ||
22 | 2807308.32 | 34647157.31 | ||
23 | 2807244.92 | 34646972.21 | ||
24 | 2807330.05 | 34646969.93 | ||
25 | 2807374.67 | 34646959.18 | ||
26 | 2807403.90 | 34646914.03 | ||
27 | 2807402.94 | 34646825.87 | ||
28 | 2807398.15 | 34646795.41 | ||
29 | 2807407.97 | 34646742.37 | ||
30 | 2807389.59 | 34646719.48 | ||
31 | 2807450.98 | 34646686.05 | ||
32 | 2807461.34 | 34646703.17 | ||
33 | 2807470.43 | 34646705.77 | ||
34 | 2807500.14 | 34646677.23 | ||
35 | 2807555.48 | 34646695.53 | ||
36 | 2807552.67 | 34646701.71 | ||
37 | 2807661.76 | 34646727.71 | ||
38 | 2807694.17 | 34646685.51 | ||
* | 2230 | 2138 |
-1 ">
資源儲(chǔ)量:1135.39萬噸
開采標(biāo)高: 2230 米至 2138米
資源開發(fā)利用情況:按礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案進(jìn)行開發(fā)利用礦產(chǎn)資源。
礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求:按礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾方案要求對(duì)采空區(qū)進(jìn)行恢復(fù)治理。
擬出讓年限:21年
起始價(jià):710萬元
起始出讓收益率:%
四、采礦權(quán)成交價(jià)及繳納時(shí)間、方式
成交價(jià):782萬元
繳納時(shí)間:2024年06月06日
繳納方式:分期繳納
五、申請(qǐng)辦理采礦登記的時(shí)限
采礦權(quán)人提交資料齊備,20個(gè)工作日登記完成。
六、對(duì)公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時(shí)間:2024年03月11日至2024年03月21日
如對(duì)本公示內(nèi)容存有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面材料形式送達(dá)曲靖市馬龍區(qū)自然資源局。
七、其他內(nèi)容
本公告在 曲靖市馬龍區(qū)自然資源局門戶網(wǎng)站、曲靖市馬龍區(qū)公共資源交易中心交易大廳同時(shí)發(fā)布。
曲靖市馬龍區(qū)自然資源局
2024年03月11日
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com