河北華豐能源科技發(fā)展有限公司焦化產(chǎn)能減量置換及提升改造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 | 武安市河北華豐廠區(qū)內(nèi) | 2座60孔炭化室高度6.25米搗固焦?fàn)t | 124.8 | 新項(xiàng)目審批后 | 2025年10月 | 1.25:1 | |
合計(jì) | 124.8 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省武安市 | 河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 | JNDK55-05D型焦?fàn)t2座(2×55孔) | 110 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 產(chǎn)能全部用于置換 |
2 | 河北省石家莊市井陘礦區(qū) | 河北新晶焦化有限責(zé)任公司 | TJL43-50D型搗固焦?fàn)t1座 | 48(46) | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 其中46萬噸用于置換 |
合計(jì) | 156 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com