關(guān)于水城縣宏瑞砂石廠等10宗采礦權(quán)擴大礦區(qū)范圍新增資源量掛牌出讓成交的公示
水城縣宏瑞砂石廠采礦權(quán)出讓成交結(jié)果公示
(公示文號:水城自然資礦權(quán)出示〔2024〕2號)
根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《國土資源部關(guān)于印發(fā)〈探礦權(quán)采礦權(quán)招標拍賣掛牌管理辦法(試行)〉的通知》(國土資發(fā)〔2003〕197號)和《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將水城縣宏瑞砂石廠等10宗采礦權(quán)(擴大礦區(qū)范圍新增資源量)掛牌出讓成交情況公示如下:
一、中標人/競得人
名稱:水城縣宏瑞砂石廠
場所:水城區(qū)化樂鎮(zhèn)化樂村
統(tǒng)一社會信用代碼: 915202217988062999
二、成交時間、地點
時間: 2024年03月04日
地點:六盤水市公共資源交易中心
三、成交采礦權(quán)基本情況
項目名稱:水城縣宏瑞砂石廠
開采礦種:建筑石料用灰?guī)r
地理位置:水城區(qū)化樂鎮(zhèn)化樂村
面積:0.1076平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
2929695.207 | 35517941.642 | |
2929684.631 | 35517922.433 | |
2929674.016 | 35517875.832 | |
2929659.035 | 35517787.864 | |
2929616.959 | 35517800.091 | |
2929589.264 | 35517746.410 | |
2929614.358 | 35517733.671 | |
2929586.05 | 35517679.018 | |
2929546.032 | 35517660.288 | |
2929479.22 | 35517656.090 | |
2929460.817 | 35517672.012 | |
2929467.068 | 35517679.091 | |
2929470.654 | 35517693.528 | |
2929470.984 | 35517717.732 | |
2929465.352 | 35517727.769 | |
2929426.588 | 35517751.358 | |
2929422.453 | 35517769.952 | |
2929424.7 | 35517782.754 | |
2929421.614 | 35517807.899 | |
2929415.63 | 35517818.824 | |
2929397.519 | 35517831.286 | |
2929358.868 | 35517843.937 | |
2929347.007 | 35517846.360 | |
2929322.189 | 35517844.389 | |
2929300.834 | 35517847.083 | |
2929292.832 | 35517863.275 | |
2929296.705 | 35517869.956 | |
2929296.419 | 35517878.247 | |
2929262.596 | 35517907.858 | |
2929279.158 | 35517967.638 | |
2929295.526 | 35517983.929 | |
2929338.918 | 35517987.078 | |
2929361.939 | 35518024.414 | |
2929370.897 | 35518054.891 | |
2929368.552 | 35518077.360 | |
2929422.372 | 35518095.471 | |
2929470.748 | 35518049.668 | |
2929509.452 | 35518017.788 | |
2929564.497 | 35518004.070 | |
2929669.023 | 35518005.967 | |
2929686.149 | 35518020.385 | |
2929710.21 | 35518013.397 | |
2929733.583 | 35517969.937 | |
* | +1815 | +1667 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐點 | X (起標高) | Y (止標高) | 礦體標識 | 面積標識 |
2929695.207 | 35517941.642 | |||
2929684.631 | 35517922.433 | |||
2929674.016 | 35517875.832 | |||
2929659.035 | 35517787.864 | |||
2929616.959 | 35517800.091 | |||
2929589.264 | 35517746.410 | |||
2929614.358 | 35517733.671 | |||
2929586.05 | 35517679.018 | |||
2929546.032 | 35517660.288 | |||
2929479.22 | 35517656.090 | |||
2929460.817 | 35517672.012 | |||
2929467.068 | 35517679.091 | |||
2929470.654 | 35517693.528 | |||
2929470.984 | 35517717.732 | |||
2929465.352 | 35517727.769 | |||
2929426.588 | 35517751.358 | |||
2929422.453 | 35517769.952 | |||
2929424.7 | 35517782.754 | |||
2929421.614 | 35517807.899 | |||
2929415.63 | 35517818.824 | |||
2929397.519 | 35517831.286 | |||
2929358.868 | 35517843.937 | |||
2929347.007 | 35517846.360 | |||
2929322.189 | 35517844.389 | |||
2929300.834 | 35517847.083 | |||
2929292.832 | 35517863.275 | |||
2929296.705 | 35517869.956 | |||
2929296.419 | 35517878.247 | |||
2929262.596 | 35517907.858 | |||
2929279.158 | 35517967.638 | |||
2929295.526 | 35517983.929 | |||
2929338.918 | 35517987.078 | |||
2929361.939 | 35518024.414 | |||
2929370.897 | 35518054.891 | |||
2929368.552 | 35518077.360 | |||
2929422.372 | 35518095.471 | |||
2929470.748 | 35518049.668 | |||
2929509.452 | 35518017.788 | |||
2929564.497 | 35518004.070 | |||
2929669.023 | 35518005.967 | |||
2929686.149 | 35518020.385 | |||
2929710.21 | 35518013.397 | |||
2929733.583 | 35517969.937 | |||
* | +1815 | +1667 |
-1 " __ko__1709696132203="ko488">
資源儲量:總資源量468.6萬立方米(1265.22萬噸),其中:剩余資源量79.5萬立方米(214.66萬噸)、新增資源量389.1萬立方米(1050.56萬噸)
開采標高: +1815米至 +1667米
資源開發(fā)利用情況:未利用
礦山地質(zhì)環(huán)境保護及土地復墾要求:按照有關(guān)規(guī)定編制方案按照方案執(zhí)行
擬出讓年限:10年
起始價:136.19萬元
起始出讓收益率:%
四、采礦權(quán)成交價及繳納時間、方式
成交價:136.19萬元
繳納時間:2024年03月29日
繳納方式:分期繳納
五、申請辦理采礦登記的時限
公示無異議的,競得人應當自公示結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)與六盤水市水城區(qū)自然資源局簽訂《采礦權(quán)出讓合同》,并按《貴州省財政廳 貴州省自然資源廳 國家稅務總局貴州省稅務局關(guān)于貫徹落實財政部 自然資源部 稅務總局礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法的通知》(黔財綜〔2023〕50號)和《省財政廳 省國土資源廳 省地方稅務局 人民銀行貴陽中心支行關(guān)于印發(fā)〈貴州省礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理實施辦法(試行)〉的通知》(黔財綜〔2018〕1號)規(guī)定和合同約定分期繳納出讓收益。
六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時間:2024年03月07日至2024年03月20日
如對以上成交結(jié)果有異議,請于公示期結(jié)束前(以收到為準),向六盤水市水城區(qū)自然資源局或通過其他正常渠道反映。
七、其他內(nèi)容
本公示所指時間均為北京時間,所指資金幣種均為人民幣。
本公告在 六盤水市水城區(qū)自然資源局門戶網(wǎng)站、六盤水市公共資源交易中心交易大廳同時發(fā)布。
六盤水市水城區(qū)自然資源局
2024年03月06日
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com