廣東日產(chǎn)2000T/D及以上新型干法水泥生產(chǎn)線
序號 | 公司名稱 | 省份 | 城市 | 建設(shè)規(guī)模(T/D) | 項目情況 | 設(shè)計單位 |
1 | 澳峰水泥有限公司 | 廣東 | 羅定 | 2500 | 預(yù)計2005年投產(chǎn) | |
2 | 廣東高明大明水泥有限公司 | 廣東 | 高明 | 2500 | 2004年7月投產(chǎn) | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
3 | 廣東高要金崗水泥有限公司 | 廣東 | 高要 | 2500 | 2004年7月投產(chǎn) | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
4 | 廣東廣英水泥有限公司 | 廣東 | 清遠 | 2500*2 | 籌建中 | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
5 | 廣東海螺集團英德龍山水泥有限責(zé)任公司 | 廣東 | 英德 | 4*5000 | 預(yù)計一期2條生產(chǎn)線2005年底點火,二期預(yù)計2006年投產(chǎn) | |
6 | 廣東英德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 廣東 | 英德 | 3*5000 | 一、二線分別于2004年7、9投產(chǎn),三線預(yù)計2005年投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
7 | 廣東亨達利企業(yè)集團公司 | 廣東 | 云安 | 2×5000 | 籌建中 | |
8 | 廣東亨達利企業(yè)集團公司德慶縣南松水泥廠 | 廣東 | 德慶 | 5000 | 籌建中 | |
9 | 廣東亨達利企業(yè)集團公司封開縣江口水泥廠 | 廣東 | 封開 | 5000 | 籌建中 | |
10 | 廣東亨達利企業(yè)業(yè)集團公司新安塘都揚水泥廠 | 廣東 | 云浮 | 2×5000 | 一期預(yù)計2005年投產(chǎn). | |
11 | 廣東亨達利水泥廠 | 廣東 | 云浮 | 5000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
12 | 廣東亨達利水泥廠 | 廣東 | 云浮 | 2500 | 2003年5月投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
13 | 廣東梅縣金雁水泥有限公司 | 廣東 | 梅縣 | 2000 | 已投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
14 | 廣東梅縣梅雁經(jīng)濟發(fā)展公司 | 廣東 | 梅縣 | 5000 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
15 | 廣東梅州皇馬水泥有限公司 | 廣東 | 梅州 | 2500 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
16 | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 廣東 | 清遠 | 2500 | 籌建中 | |
17 | 廣東三水市金佰力水泥有限公司 | 廣東 | 三水 | 2500 | 2005擬投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
18 | 廣東省英德市寶江水泥有限公司 | 廣東 | 英德 | 2500 | 籌建中 | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
19 | 廣東塔牌集團公司 | 廣東 | 蕉嶺 | 5000 | 2003年5月投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
20 | 廣東郁南縣粵鷹水泥有限公司 | 廣東 | 郁南 | 2500 | 預(yù)計2005年峻工 | |
21 | 廣東郁南縣粵鷹水泥有限公司 | 廣東 | 郁南 | 5000 | 籌建中 | |
22 | 廣東云浮天山水泥公司 | 廣東 | 云浮 | 5000 | 2003年7月28日動工,預(yù)計2005年點火 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
23 | 廣州市珠江水泥廠 | 廣東 | 廣州 | 4000 | 已投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
24 | 廣州市珠江水泥廠 | 廣東 | 廣州 | 2500 | 籌建中 | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
25 | 廣州越堡水泥有限公司 | 廣東 | 廣州 | 6000 | 2005年4月2日投產(chǎn) | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
26 | 亨達利水泥廠二期技改工程 | 廣東 | 云安 | 5000 | 2005擬投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
27 | 亨達利水泥廠三期技改工程 | 廣東 | 云安 | 2500 | 2005擬投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
28 | 惠州環(huán)球水泥有限公司 | 廣東 | 惠州 | 2500 | 2005年2月投產(chǎn) | 成都建材工業(yè)設(shè)計研究院 |
29 | 梅雁旋窯水泥有限公司 | 廣東 | 梅縣 | 2000 | 已投產(chǎn) | |
30 | 駿馬水泥有限公司 ">四會市駿馬水泥有限公司 | 廣東 | 四會 | 3200 | 2004年9月投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
31 | 臺泥英德水泥公司 | 廣東 | 英德 | 5000*4 | 一期2條生產(chǎn)線預(yù)計2005年底點火,二期2006年動工. | |
32 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 廣東 | 英德 | 2500 | 籌建中 | |
33 | 廣東塔牌集團公司 | 廣東 | 惠州 | 5000*2 | 籌建中 | |
34 | 云浮水泥廠 | 廣東 | 云浮 | 2000 | 1992年投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
35 | 云浮天山水泥有限公司 | 廣東 | 云浮 | 5000 | 籌建中 | |
36 | 臺灣寶智機械工程股份有限公司 | 廣東 | 新豐 | 5000 | 籌建中 | |
37 | 廣東佛山三水北江水泥實業(yè)有限公司 | 廣東 | 佛山 | 2500 | 2005擬投產(chǎn) | |
38 | 廣東廣信青洲水泥有限公司 | 廣東 | 云浮 | 2000 | 已投產(chǎn) | |
39 | 廣東肇慶龍昌水泥制造集團 | 廣東 | 封開 | 5000 | 擬建 | |
40 | 春潭 | 廣東 | 陽江 | 2500 | 擬建 | |
41 | 三馬 | 廣東 | 陽春 | 2500 | 擬建 | |
42 | 誠輝 | 廣東 | 開平 | 4000 | 擬建 | |
43 | 光大龍華 | 廣東 | 龍門 | 5000*2 | 擬建 | |
44 | 云龍 | 廣東 | 龍門 | 5000 | 擬建 | |
45 | 光大光華 | 廣東 | 龍門 | 5000*2 | 擬建 | |
46 | 羅固力 | 廣東 | 龍門 | 2500 | 擬建 | |
47 | 興寧寧江 | 廣東 | 興寧 | 2500 | 擬建 | |
48 | 英德南華 | 廣東 | 英德 | 2000 | 建設(shè)中 | |
49 | 廣東韶關(guān)昌泥建材有限公司 | 廣東 | 韶關(guān) | 2500 | 2005年5月投產(chǎn) | |
50 | 乳源公司 | 廣東 | 乳源 | 4000 | 擬建 | |
51 | 羅洪 | 廣東 | 德慶 | 2500 | 擬建 | |
52 | 廣東清新水泥有限公司(光宇) | 廣東 | 清遠 | 5000*2 | 于2004年12月28日動工,一期預(yù)計2005年11月點火,二期預(yù)計2006年1月點火 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究是院 |
編輯:gaoh
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com