全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.24-7.31)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月31日 | 7月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 253 | 254 | -1 | -0.39% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 240 | 240 | 0 | 0% |
山西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 246 | -3 | -1.22% |
吉林 | 351 | 352 | -1 | -0.28% |
黑龍江 | 364 | 364 | 0 | 0% |
上海 | 235 | 235 | 0 | 0% |
江蘇 | 208 | 208 | 0 | 0% |
浙江 | 255 | 255 | 0 | 0% |
安徽 | 190 | 196 | -6 | -3.06% |
福建 | 258 | 259 | -1 | -0.39% |
江西 | 229 | 229 | 0 | 0% |
山東 | 240 | 243 | -3 | -1.23% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 294 | 294 | 0 | 0% |
湖南 | 235 | 235 | 0 | 0% |
廣東 | 272 | 278 | -6 | -2.16% |
廣西 | 245 | 248 | -3 | -1.21% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 236 | 237 | -1 | -0.42% |
四川 | 260 | 261 | -1 | -0.38% |
貴州 | 219 | 220 | -1 | -0.45% |
云南 | 314 | 319 | -5 | -1.57% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 226 | 225 | 1 | 0.44% |
甘肅 | 263 | 259 | 4 | 1.54% |
青海 | 268 | 268 | 0 | 0% |
寧夏 | 237 | 241 | -4 | -1.66% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com