338.33元/噸
當前長沙C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
南方 | C25 | 3** |
南方 | C25 | 3** |
宏強 | C25 | 3** |
建工 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
海眾 | C25 | 3** |
建工 | C30 | 3** |
宏強 | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)