301.11元/噸
當前寧夏C30混凝土均價
西北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
華洋 | C25 | 3** |
建成 | C25 | 3** |
華巍 | C25 | 3** |
申磊 | C25 | 2** |
華盛 | C25 | 3** |
賽馬科進 | C25 | 3** |
天地龍 | C25 | 2** |
錦泰鴻業(yè) | C25 | 3** |
天祥 | C25 | 2** |
華巍 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)