409元/噸
當(dāng)前遂寧C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
通源 | C25 | 3** |
鼎鴻 | C25 | 4** |
春暉 | C25 | 4** |
安通 | C25 | 4** |
明強(qiáng) | C25 | 4** |
鼎鴻 | C30 | 4** |
安通 | C30 | 4** |
春暉 | C30 | 4** |
明強(qiáng) | C30 | 4** |
通源 | C30 | 4** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
陜?nèi)?第二工程公司-橫琴星藝文創(chuàng)天地二期(地塊2)T2/T3及毓秀道(麗新段)總承包工程-商品混凝土采購計劃采購任務(wù)發(fā)布日期:2025-04-1508:39:......
一、項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱青松村2024年度社道整治硬化混凝土采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號SC01022220250004標(biāo)段名稱青松村2024年度社道整治硬化混凝土采購項(xiàng)目......
中國五冶白鶴林路東側(cè)連接道路項(xiàng)目商品混凝土采購招標(biāo)招標(biāo)公告一、項(xiàng)目概述1、招標(biāo)編碼:20250422222、招標(biāo)名稱:中國五冶白鶴林路東側(cè)連接道路項(xiàng)目商品混凝土......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
四川鼎鴻商品混凝土有限公司 | 鼎鴻C(jī)35 鼎鴻C(jī)25 鼎鴻C(jī)40 鼎鴻C(jī)30 | 0825-6705588 | |
遂寧安通商品混凝土有限公司 | 安通C30 安通C40 安通C35 安通C25 | 0825-8549296 | 155158081@qq.com |
遂寧市春暉建材有限公司 | 春暉C30 春暉C40 春暉C35 春暉C25 | 0825-2333577 | |
遂寧市通源建筑有限公司 | 通源C30 通源C40 通源C35 通源C25 | 0825-2399599 | 449690133@qq.com |
遂寧明強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 明強(qiáng)C30 明強(qiáng)C40 明強(qiáng)C35 明強(qiáng)C25 | 13982551971 | 603173226@qq.com |
遂寧水泥品牌推薦