全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.24-5.31)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5月24日-5月31日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 380 | 400 | -20 | -5.00% |
天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
河北 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
山西 | 284 | 289 | -5 | -1.73% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 330 | 330 | 0 | 0% |
吉林 | 436 | 436 | 0 | 0% |
黑龍江 | 407 | 407 | 0 | 0% |
上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
江蘇 | 291 | 291 | 0 | 0% |
浙江 | 329 | 338 | -9 | -2.75% |
安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
福建 | 283 | 297 | -14 | -4.68% |
江西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
湖北 | 349 | 350 | -1 | -0.35% |
湖南 | 287 | 289 | -2 | -0.58% |
廣東 | 271 | 258 | 13 | 5.13% |
廣西 | 235 | 238 | -3 | -1.17% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 246 | 246 | 0 | 0% |
四川 | 289 | 289 | 0 | 0% |
貴州 | 295 | 292 | 3 | 0.89% |
云南 | 300 | 297 | 3 | 1.05% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 267 | 267 | 0 | 0% |
甘肅 | 329 | 329 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 267 | 269 | -2 | -0.74% |
新疆 | 339 | 345 | -6 | -1.74% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com